スポンサーリンク
クリックできる目次
鉄粉(Fe)
指定数量500 kg
性状 | 黒灰色~灰白色の粉末 |
比重 | 7.86 |
融点 | 1535℃ |
沸点 | 2730℃ |
溶解度 | 水に不溶
薄い塩酸に溶ける |
用途 | メタルテープ用の磁性材料など |
毒劇物 | ― |
危険性 | 酸化剤と混合すると摩擦で発火する
油のしみた切削屑は自然発火の可能性がある |
消火方法 | 乾燥砂による窒息消火 |
金属粉
第1種可燃性固体
指定数量100 kg
金属粉は《アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉》を言います
Mt.フジ
鉄粉とマグネシウムは金属粉に含まれません
Mt.フジ
特に鉄粉は間違えやすいので注意!
アルミニウム粉(Al)
性状 | 白~灰色の粉末 |
比重 | 2.70 |
融点 | 660℃ |
沸点 | 2327℃ |
自然発火温度 | 590℃ |
溶解度 | 水に不溶 →水と接触すると水素を発生する水酸化ナトリウム、硫酸、塩酸などに溶けて水素を発生する |
用途 | 化粧品原料など |
毒劇物 | ― |
危険性 | 酸化剤と混合すると摩擦で発火する
高温になると着火する |
消火方法 | 筵(ムシロ)などで被覆した上に、乾燥砂による窒息消火 |
亜鉛粉(Zn)
性状 | 灰青色の粉末
水分(湿気)と反応して灰白色の皮膜を作る |
比重 | 7.14 |
融点 | 419.5℃ |
沸点 | 907℃ |
溶解度 | 水に不溶 →水と接触すると水素を発生する水酸化ナトリウム、硫酸、塩酸などに溶けて水素を発生する |
用途 | ペンキ原料など |
毒劇物 | ― |
危険性 | 酸化剤と混合すると摩擦で発火する |
消火方法 | 筵(ムシロ)などで被覆した上に、乾燥砂による窒息消火 |
マグネシウム(Mg)
第1種可燃性固体
指定数量100 kg
性状 | 銀白色の粉末
水分(湿気)と反応して灰色の被膜を作る |
比重 | 1.738 |
融点 | 651℃ |
沸点 | 1100℃ |
自然発火温度 | 473℃
吸湿により発熱して発火する可能性がある |
溶解度 | 水に不溶 →水と接触すると反応して水素を発生する冷水は徐々に、熱水は激しく |
用途 | 合金の添加物など |
毒劇物 | ― |
危険性 | 酸化剤と混合すると摩擦で発火する |
消火方法 | 乾燥砂や不活性ガス(窒素)による窒息消火 |
Mt.フジ
本日はこのへんで、ごきげんよう!!
勉強に疲れたら
自分のスキルで稼ぐ